tecnólogo em marketing
2 ANOS
O profissional formado no Tecnólogo em Marketing estará pronto para analisar mercado, definir a imagem das marcas, produtos e serviços, criar estratégias de vendas, planejar ações e muito mais.
GRADE CURRICULAR
DÊ UMA OLHADA NESTA GRADE QUE VOCÊ ESTÁ PRESTES A ESTUDAR
1º Período | EXTENSÃO | HR. TEÓRICA | HR. PRÁTICA | TOTAL |
Desenvolvimento Socioprofissional | 30 | 30 | ||
Fundamentos de Antropologia e Sociologia | 60 | 60 | ||
Fundamentos de Matemática | 20 | 10 | 30 | |
Língua Portuguesa no Ensino Superior | 40 | 20 | 60 | |
Metodologia Científica | 60 | 60 | ||
Modelos de Gestão | 60 | 60 | ||
Teoria dos Jogos | 30 | 30 | ||
Teoria Geral da Administração | 60 | 60 | ||
Atividade de Extensão I | 45 | 45 | ||
SUBTOTAL | 45 | 310 | 80 | 435 |
2º Período | EXTENSÃO | HR. TEÓRICA | HR. PRÁTICA | TOTAL |
Planejamento Educacional | 40 | 20 | 60 | |
Coaching e Liderança | 20 | 10 | 30 | |
Comportamento do Consumidor | 30 | 30 | ||
Fundamentos de Contabilidade | 30 | 10 | 40 | |
Fundamentos de Direito do Consumidor | 30 | 30 | ||
Gestão de Mercado | 40 | 20 | 60 | |
Mídias e Comunicação no Meio Digital | 30 | 30 | ||
Mídias e Comunicação no Meio Físico | 30 | 30 | ||
Pesquisa e Análise de Mercado | 40 | 20 | 60 | |
Psicologia nas Organizações | 30 | 30 | ||
Atividade de Extensão II | 45 | 45 | ||
SUBTOTAL | 45 | 310 | 80 | 435 |
3º Período | EXTENSÃO | HR. TEÓRICA | HR. PRÁTICA | TOTAL |
Campanhas Publicitárias | 20 | 10 | 30 | |
Ética e Responsabilidade Social | 30 | 30 | ||
Gestão de Marcas, Bens e Serviços | 40 | 20 | 60 | |
Gestão de Projetos | 40 | 20 | 60 | |
Optativa | 30 | 30 | ||
Planejamento Estratégico | 40 | 20 | 60 | |
Sistema de Informação em Marketing | 30 | 30 | ||
Tópicos Emergentes e Inovadores I | 40 | 20 | 60 | |
Atividade de Extensão III | 45 | 45 | ||
SUBTOTAL | 45 | 270 | 90 | 45 |
4º Período | EXTENSÃO | HR. TEÓRICA | HR. PRÁTICA | TOTAL |
Empreendedorismo e Startup | 40 | 20 | 60 | |
Gestão de Materiais e Logística | 40 | 20 | 60 | |
Gestão de Relacionamento com Clientes | 30 | 30 | ||
Marketing de Varejo | 30 | 30 | ||
Marketing Digital | 20 | 10 | 30 | |
Promoção de Vendas e Merchandising | 30 | 60 | ||
Tópicos Emergentes e Inovadores II | 40 | 20 | 60 | |
Atividade de Extensão IV | 45 | 45 | ||
SUBTOTAL | 45 | 230 | 70 | 345 |
Baixar Matriz Curricular
Está na dúvida? Utilize nosso chat para tirar suas dúvidas. Para melhor lhe atender também disponiblizamos dois números de whatsapp no final da página. Obrigado!